| Свободная площадь в м2 | Стоимость 1 м2 в рублях | Арендная плата за месяц, руб. |
|---|---|---|
| 2 этаж | ||
| 15,6 | 1207,5 | 18837 |
| 31,6 | 1207,5 | 38157 |
| 4 этаж | ||
| 15,8 | 1155 | 18260,55 |
| 16,8 | 1155 | 19404 |
| 28,5 | 1155 | 32917,50 |
| 73,9 | 1155 | 85354,50 |
| 5 этаж | ||
| 15,4 | 1155 | 17833,20 |
| 16,4 | 1155 | 18884,25 |
| 29,6 | 1155 | 34188 |
| 6 этаж | ||
| 30,4 | 1155 | 35112 |
| 72,9 | 1155 | 84199,50 |
| 8 этаж | ||
| 15,4 | 1260 | 19404 |
| 16,1 | 1260 | 20286 |
| 31,5 | 1260 | 39690 |
| 74,7 | 1260 | 94122 |
| 9 этаж | ||
| 14,2 | 1155 | 16401 |
| 14,7 | 1155 | 16978,50 |
| 15,5 | 1155 | 17902,50 |
| 29,8 | 1155 | 34419 |











