| Свободная площадь в м2 | Стоимость 1 м2 в рублях | Арендная плата за месяц, руб. |
|---|---|---|
| 1 этаж | ||
| 7 | 1500 | 10500 |
| 2 этаж | ||
| 29,2 | 1150 | 33580 |
| 3 этаж | ||
| 28,4 | 1100 | 31240 |
| 4 этаж | ||
| 28,5 | 1100 | 31350 |
| 28,5 | 1100 | 32010 |
| 44,2 | 1100 | 48620 |
| 5 этаж | ||
| 16,98 | 1100 | 18678 |
| 11,8 | 1100 | 12980 |
| 31,8 | 1100 | 34980 |
| 6 этаж | ||
| 31,5 | 1100 | 34650 |
| 31,1 | 1100 | 34210 |
| 8 этаж | ||
| 15,56 | 1100 | 17116 |
| 74,7 | 1200 | 89640 |
| 9 этаж | ||
| 29,8 | 1100 | 32780 |
| 29,7 | 1100 | 32670 |
| 31,8 | 1100 | 34980 |











